Descrizione
GNC Ultra Mega® Multivitaminici per donne
Multivitaminici studiati clinicamente - Antiossidanti - Supporto immunitario - Bellezza.
Più potere antiossidante che mai e oltre 30 ingredienti clinicamente studiati in ogni formula, il tutto in pillole più piccole e più facili da deglutire.
Salute delle donne
Contiene un complesso multivitaminico clinicamente studiato che ha dimostrato di funzionare meglio di un complesso vitaminico classico. Aiuta a sostenere la salute delle ossa.
Antiossidanti
Formula migliorata con antiossidanti per la protezione cellulare, contro lo stress ossidativo.
Immune supporto
Sostiene l'immunità, avendo il 30% in più di assorbimento dei nutrienti chiave per rafforzare il sistema immunitario ma anche per ridurre lo stress.
Bellezza strong>< /p> Contiene biotina per favorire la salute di capelli, pelle e unghie, nonché ingredienti per favorire l'idratazione e l'elasticità della pelle. Vantaggi: p> GNC Women's Ultra Mega® Multivitaminici per le donne Modalità d'uso:come integratore alimentare, assumere 2 compresse al giorno, durante i pasti.
*Il prodotto è un integratore alimentare e non deve sostituire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Porzione per porzione: 2 compresse
Porzioni per bottiglia: 45
Composizione / porzione porzione | Quantità | %VNR |
Vitamina A (50% beta -carotene e 50% palmitato di retinile) | 5000 UI | 100% |
Vitamina C (acido ascorbico e ascorbato di calcio) | 200 mg | < td valign="top" width="90"> |
Vitamina D (colecalciferolo D-3) | 1600 UI | 400% |
Vitamina E (d-alfa tocoferile acetato naturale) | 30 UI < /td> | 100% |
Vitamina K (fitonadione) | 80 mcg p> | 100% |
Tiamina (vitamina B-1) (mononitrato di tiamina) | 50 mg | 3333% |
50 mg | 2941% | |
50 mg | 250% | |
Vitamina B-6 (piridossina cloridrato) | 50 mg | 2500% |
Acido folico | 400 mcg< /p> | 100% |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 50 mcg< /p> | 833% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Acido pantotenico (calcio d-pantotenato) | 50 mg < /td> | 500% |
Calcio (carbonato di calcio & ascorbato di calcio) | 500 mg | 50% |
Ferro (solfato di ferro) | 18 mg | 100% |
Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (ossido di magnesio) p> | 50 mg | 13% |
Zinco (ossido di zinco) | 15 mg | 100% |
Selenio (l-selenometionina)< /p> < /td> | 200 mcg | 286% |
Rame (solfato di rame) p> | 2 mg | 100% |
Manganese (solfato manganoso) | < td valign="top" width="118"> < p align="right" >100% | |
Cromo (cloruro di cromo) | 120 mcg | 100 % |
Molibdeno (molibdato di sodio) < /td> | 75 mcg | 100%< /p> |
Miscela di super antiossidanti< /p> | < td valign="top" width="118">
| |
Acido alfa-lipoico | 25 mg | * |
Lutemax® 2020 Luteina | 2 mg | * |
Licopene | 1 mg | * |
Estratto di radice di curcuma CurcuWIN® (Curcuma longa) (standardizzato in curcuminoidi) | 500 mcg | * |
Zeaxantina (isomeri della zeaxantina) | 400 mcg | * |
  ; Astaxantina (da Haematococus pluvialis) | 50 mcg | * |
Beta-criptoxantina | 10 mcg | * |
Mix di frutta e verdura Polvere di buccia d'arancia, polvere di foglie di spinaci, polvere di frutto di sambuco, polvere di frutto di acai, polvere di mirtillo rosso, polvere di mirtillo rosso, polvere di melograno, polvere di broccoli, polvere di pomodoro, buccia d'uva in polvere, polvere di carota, polvere di papaya, polvere di ananas, cavolfiore polvere, polvere di foglie di cavolo riccio, polvere di mela, polvere di kiwi | 15 mg | * |
Miscela di bellezza | td> |
|
Estratto di foglie di tè verde (Camelia sinensis) (standardizzato per polifenoli) | 14 mg | * | Silicio (biossido di silicio) | 4 mg | * | < /tr>
Acido ialuronico (ialuronato di sodio) | 1 mg< /p> | * |
Estratto di semi d'uva (Vitis vinifera) (standardizzato in polifenoli) | 1 mg | * |
Miscela per la salute del cervello p> |
| |
Colina (colina bitartrato) | 10 mg | * td> |
Inositolo | 10 mg | * | Boro (borato di sodio) | 2 mg | * |
GABA (acido gamma-amminobutirrico) | 1 mg | * |
10 mcg | * |
Codice prodotto | 91737 |
Categoria | Vitamine per le donne, Vitamine e minerali |
Marchio | GNC |
Quantità | 90 |
Per | Donna |
Tipo di prodotto | Compresse |
Consegna da | Romania |
Recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto
Descrizione
GNC Ultra Mega® Multivitaminici per donne
Multivitaminici studiati clinicamente - Antiossidanti - Supporto immunitario - Bellezza.
Più potere antiossidante che mai e oltre 30 ingredienti clinicamente studiati in ogni formula, il tutto in pillole più piccole e più facili da deglutire.
Salute delle donne
Contiene un complesso multivitaminico clinicamente studiato che ha dimostrato di funzionare meglio di un complesso vitaminico classico. Aiuta a sostenere la salute delle ossa.
Antiossidanti
Formula migliorata con antiossidanti per la protezione cellulare, contro lo stress ossidativo.
Immune supporto
Sostiene l'immunità, avendo il 30% in più di assorbimento dei nutrienti chiave per rafforzare il sistema immunitario ma anche per ridurre lo stress.
Bellezza strong>< /p> Contiene biotina per favorire la salute di capelli, pelle e unghie, nonché ingredienti per favorire l'idratazione e l'elasticità della pelle. Vantaggi: p> GNC Women's Ultra Mega® Multivitaminici per le donne Modalità d'uso:come integratore alimentare, assumere 2 compresse al giorno, durante i pasti.
*Il prodotto è un integratore alimentare e non deve sostituire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Porzione per porzione: 2 compresse
Porzioni per bottiglia: 45
Composizione / porzione porzione | Quantità | %VNR |
Vitamina A (50% beta -carotene e 50% palmitato di retinile) | 5000 UI | 100% |
Vitamina C (acido ascorbico e ascorbato di calcio) | 200 mg | < td valign="top" width="90"> |
Vitamina D (colecalciferolo D-3) | 1600 UI | 400% |
Vitamina E (d-alfa tocoferile acetato naturale) | 30 UI < /td> | 100% |
Vitamina K (fitonadione) | 80 mcg p> | 100% |
Tiamina (vitamina B-1) (mononitrato di tiamina) | 50 mg | 3333% |
50 mg | 2941% | |
50 mg | 250% | |
Vitamina B-6 (piridossina cloridrato) | 50 mg | 2500% |
Acido folico | 400 mcg< /p> | 100% |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 50 mcg< /p> | 833% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Acido pantotenico (calcio d-pantotenato) | 50 mg < /td> | 500% |
Calcio (carbonato di calcio & ascorbato di calcio) | 500 mg | 50% |
Ferro (solfato di ferro) | 18 mg | 100% |
Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (ossido di magnesio) p> | 50 mg | 13% |
Zinco (ossido di zinco) | 15 mg | 100% |
Selenio (l-selenometionina)< /p> < /td> | 200 mcg | 286% |
Rame (solfato di rame) p> | 2 mg | 100% |
Manganese (solfato manganoso) | < td valign="top" width="118"> < p align="right" >100% | |
Cromo (cloruro di cromo) | 120 mcg | 100 % |
Molibdeno (molibdato di sodio) < /td> | 75 mcg | 100%< /p> |
Miscela di super antiossidanti< /p> | < td valign="top" width="118">
| |
Acido alfa-lipoico | 25 mg | * |
Lutemax® 2020 Luteina | 2 mg | * |
Licopene | 1 mg | * |
Estratto di radice di curcuma CurcuWIN® (Curcuma longa) (standardizzato in curcuminoidi) | 500 mcg | * |
Zeaxantina (isomeri della zeaxantina) | 400 mcg | * |
  ; Astaxantina (da Haematococus pluvialis) | 50 mcg | * |
Beta-criptoxantina | 10 mcg | * |
Mix di frutta e verdura Polvere di buccia d'arancia, polvere di foglie di spinaci, polvere di frutto di sambuco, polvere di frutto di acai, polvere di mirtillo rosso, polvere di mirtillo rosso, polvere di melograno, polvere di broccoli, polvere di pomodoro, buccia d'uva in polvere, polvere di carota, polvere di papaya, polvere di ananas, cavolfiore polvere, polvere di foglie di cavolo riccio, polvere di mela, polvere di kiwi | 15 mg | * |
Miscela di bellezza | td> |
|
Estratto di foglie di tè verde (Camelia sinensis) (standardizzato per polifenoli) | 14 mg | * | Silicio (biossido di silicio) | 4 mg | * | < /tr>
Acido ialuronico (ialuronato di sodio) | 1 mg< /p> | * |
Estratto di semi d'uva (Vitis vinifera) (standardizzato in polifenoli) | 1 mg | * |
Miscela per la salute del cervello p> |
| |
Colina (colina bitartrato) | 10 mg | * td> |
Inositolo | 10 mg | * | Boro (borato di sodio) | 2 mg | * |
GABA (acido gamma-amminobutirrico) | 1 mg | * |
10 mcg | * |
Codice prodotto | 91737 |
Categoria | Vitamine per le donne, Vitamine e minerali |
Marchio | GNC |
Quantità | 90 |
Per | Donna |
Tipo di prodotto | Compresse |
Consegna da | Romania |