Barretta proteica Fit & Protein al caramello e mandorle, 45 g, Gerlinea
Descrizione
Fit & Protein Barretta proteica al caramello e mandorle, 45 g, Gerlinea [3175681298538]
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g (% CR) |
| Valore energetico | 1696 kJ / 408 kcal (20%) |
| grassi | 21 g (30%) |
| - Di cui acidi grassi saturi | 4,9 g (25%) |
| Carboidrati | 21 g (8%) |
| - Di cui zuccheri | 4,1 g (5%) |
| poliolo | 13 grammi |
| fibra | 20 g |
| PROTEINA | 29 g (58%) |
| Sale | 0,59 g (10%) |
Francia.
Precauzioni:Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, uova e sesamo.
Presentazione:45 g
Caratteristiche
| Codice prodotto | 908162 |
| Categoria | Barrette proteiche, Nutrizione sportiva |
| Marchio | Gerlinea |
| Volume | 45 g |
| Consegna da | Romania |
Barretta proteica Fit & Protein al caramello e mandorle, 45 g, Gerlinea
Barretta proteica Fit & Protein al caramello e mandorle, 45 g, Gerlinea
Lasciaci la tua email e ti faremo sapere non appena tornerà disponibile!
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto